<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Обзор программы AceMoney</title>
	<atom:link href="http://www.myrouble.ru/obzor-programmy-acemoney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myrouble.ru/obzor-programmy-acemoney/</link>
	<description>Стратегии роста благосостояния</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: bonya</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/obzor-programmy-acemoney/comment-page-1/#comment-4108</link>
		<dc:creator>bonya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=564#comment-4108</guid>
		<description>Роман, у меня есть вопрос. Он, конечно, глуп, как я понимаю, но тем не менее...Как учитывать остаток денег с предыдущего месяца?Я веду баланс 1-ый месяц. И не совсем понятна связь корреспондент-категории-счета. Где можно взять еще более подробную информацию, если есть куда подробнее? Слабовата я в этом, мне нужно все разложить по полкам</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Роман, у меня есть вопрос. Он, конечно, глуп, как я понимаю, но тем не менее&#8230;Как учитывать остаток денег с предыдущего месяца?Я веду баланс 1-ый месяц. И не совсем понятна связь корреспондент-категории-счета. Где можно взять еще более подробную информацию, если есть куда подробнее? Слабовата я в этом, мне нужно все разложить по полкам</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: bonya</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/obzor-programmy-acemoney/comment-page-1/#comment-4077</link>
		<dc:creator>bonya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=564#comment-4077</guid>
		<description>Спасибо за такой обзор, Роман. Я скачала бесплатную версию, пока не пой му, в чем разница. В целом еще не все понятно. Только почему-то доступен только табличный отчет, а диаграмм нет. Из-за бесплатной версии?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за такой обзор, Роман. Я скачала бесплатную версию, пока не пой му, в чем разница. В целом еще не все понятно. Только почему-то доступен только табличный отчет, а диаграмм нет. Из-за бесплатной версии?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Тамара Диско</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/obzor-programmy-acemoney/comment-page-1/#comment-2210</link>
		<dc:creator>Тамара Диско</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=564#comment-2210</guid>
		<description>Пользуюсь только AceMoney. Тоже не могу с нее перейти, да и не хочу, наверное - все устраивает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь только AceMoney. Тоже не могу с нее перейти, да и не хочу, наверное &#8211; все устраивает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Кожин</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/obzor-programmy-acemoney/comment-page-1/#comment-714</link>
		<dc:creator>Роман Кожин</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=564#comment-714</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-713&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Лёля&lt;/a&gt; 
Лёля, для того чтобы планировать бюджет на август, вам понадобятся данные за июль...А если вам так не терпится, сделайте, пока, свой собственный план на август в черновом варианте. Потом совместными усилиями подправим. Я обычно составляю план в первых числах месяца. Если что, пишите на почту, я вам помогу :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-713" rel="nofollow">@Лёля</a><br />
Лёля, для того чтобы планировать бюджет на август, вам понадобятся данные за июль&#8230;А если вам так не терпится, сделайте, пока, свой собственный план на август в черновом варианте. Потом совместными усилиями подправим. Я обычно составляю план в первых числах месяца. Если что, пишите на почту, я вам помогу <img src='http://www.myrouble.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Лёля</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/obzor-programmy-acemoney/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>Лёля</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=564#comment-713</guid>
		<description>Роман!Уже июль подходит к концу!Я думаю большинство ваших читателей внимательно изучили статью &quot;Планирование семейного бюджета&quot;и весь месяц усердно собирали чеки и считали свои расходы и доходы!Так вот!Я предлагаю начать планировать бюджет на август!Хотелось бы чтоб вы помогли в этом деле!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Роман!Уже июль подходит к концу!Я думаю большинство ваших читателей внимательно изучили статью &laquo;Планирование семейного бюджета&raquo;и весь месяц усердно собирали чеки и считали свои расходы и доходы!Так вот!Я предлагаю начать планировать бюджет на август!Хотелось бы чтоб вы помогли в этом деле!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: wlmike</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/obzor-programmy-acemoney/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>wlmike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 04:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=564#comment-681</guid>
		<description>Моя любимая - много раз пытался перебраться с нее, но альтернативы всегда казались хуже в тех или иных важных для  меня моментах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Моя любимая &#8211; много раз пытался перебраться с нее, но альтернативы всегда казались хуже в тех или иных важных для  меня моментах.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

