<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Учимся анализировать финансовые новости</title>
	<atom:link href="http://www.myrouble.ru/uchimsya-analizirovat-finansovye-novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myrouble.ru/uchimsya-analizirovat-finansovye-novosti/</link>
	<description>Стратегии роста благосостояния</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Роман Кожин</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/uchimsya-analizirovat-finansovye-novosti/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>Роман Кожин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=753#comment-1039</guid>
		<description>Пока нет. У меня вклады не позволяют переводить средства в валюту. А вот открыть дополнительные вклады в евро и долларах - возможно. Я в прошлом году так делал. Правда у меня был один вклад в долларах. Я помню тогда пожалел, что дополнительно в евро не открыл. Так вот, тот вклад в долларах, принес мне около 18% годовых за полгода, в основном за счет роста стоимости доллара!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока нет. У меня вклады не позволяют переводить средства в валюту. А вот открыть дополнительные вклады в евро и долларах &#8211; возможно. Я в прошлом году так делал. Правда у меня был один вклад в долларах. Я помню тогда пожалел, что дополнительно в евро не открыл. Так вот, тот вклад в долларах, принес мне около 18% годовых за полгода, в основном за счет роста стоимости доллара!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон Палыч</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/uchimsya-analizirovat-finansovye-novosti/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Антон Палыч</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=753#comment-1037</guid>
		<description>Роман, а ты собираешься свои вклады переводить в валюту?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Роман, а ты собираешься свои вклады переводить в валюту?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Лапшин</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/uchimsya-analizirovat-finansovye-novosti/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>Владимир Лапшин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=753#comment-1034</guid>
		<description>Спасибо за обновление и пропорции. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за обновление и пропорции. <img src='http://www.myrouble.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Кожин</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/uchimsya-analizirovat-finansovye-novosti/comment-page-1/#comment-1031</link>
		<dc:creator>Роман Кожин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 04:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=753#comment-1031</guid>
		<description>Кирилл, ну так нужно что-то с этим делать. Завязывай уже с этой пагубной привычкой :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кирилл, ну так нужно что-то с этим делать. Завязывай уже с этой пагубной привычкой <img src='http://www.myrouble.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кирилл</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/uchimsya-analizirovat-finansovye-novosti/comment-page-1/#comment-1030</link>
		<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 04:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=753#comment-1030</guid>
		<description>А вот у меня на пиво много денег уходит =(. Роман а может есть какие-нибудь Новости по оптимистичнее?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот у меня на пиво много денег уходит =(. Роман а может есть какие-нибудь Новости по оптимистичнее?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Кожин</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/uchimsya-analizirovat-finansovye-novosti/comment-page-1/#comment-1029</link>
		<dc:creator>Роман Кожин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 03:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=753#comment-1029</guid>
		<description>Владимир, спасибо что напомнили. Я добавил в заметку блок Где и в чем хранить деньги...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир, спасибо что напомнили. Я добавил в заметку блок Где и в чем хранить деньги&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Лапшин</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/uchimsya-analizirovat-finansovye-novosti/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Владимир Лапшин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=753#comment-1025</guid>
		<description>А по валютам есть какие-то прогнозы? В чем деньги лучше хранить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А по валютам есть какие-то прогнозы? В чем деньги лучше хранить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Кожин</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/uchimsya-analizirovat-finansovye-novosti/comment-page-1/#comment-1024</link>
		<dc:creator>Роман Кожин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 18:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=753#comment-1024</guid>
		<description>Андрей, поддерживаю! Мы с женой тоже придерживаемся здорового образа жизни. Кстати, на сайте скоро появится раздел Калькуляторы, где каждый сможет подсчитать, какую выгоду можно получить, если бросить курить и пить в перспективе :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, поддерживаю! Мы с женой тоже придерживаемся здорового образа жизни. Кстати, на сайте скоро появится раздел Калькуляторы, где каждый сможет подсчитать, какую выгоду можно получить, если бросить курить и пить в перспективе <img src='http://www.myrouble.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.myrouble.ru/uchimsya-analizirovat-finansovye-novosti/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myrouble.ru/?p=753#comment-1023</guid>
		<description>Прочитав про акцизы на табак не могу не порекомендовать завязывать  курящим (в старости на лекарствах экономия будет и радость хорошего дыхания) :). Ну или, если на жизнь пока хватает (то есть ТОЛЬКО на жизнь), советую завести программу или хотя бы блокнот, где записываете сколько в месяц выкуриваете, выпиваете (если к пиву полагаются чипсы, кальмары и прочая закусь, а также приглашение к трапезе знакомых за ваш счёт - тоже в список, вести в рублях). И перевести это в стоимостном выражении более полезный и нужный вам продукт, вещь, ресурс, который вы или не можете себе позволить или позволяете в маленьких количествах.
Сам не пью, не курю. Всё равно на жизнь не хватает. С вредными привычками не хватало бы больше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прочитав про акцизы на табак не могу не порекомендовать завязывать  курящим (в старости на лекарствах экономия будет и радость хорошего дыхания) <img src='http://www.myrouble.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Ну или, если на жизнь пока хватает (то есть ТОЛЬКО на жизнь), советую завести программу или хотя бы блокнот, где записываете сколько в месяц выкуриваете, выпиваете (если к пиву полагаются чипсы, кальмары и прочая закусь, а также приглашение к трапезе знакомых за ваш счёт &#8211; тоже в список, вести в рублях). И перевести это в стоимостном выражении более полезный и нужный вам продукт, вещь, ресурс, который вы или не можете себе позволить или позволяете в маленьких количествах.<br />
Сам не пью, не курю. Всё равно на жизнь не хватает. С вредными привычками не хватало бы больше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

